A partir de este viernes 13 de marzo de 2026, la ciudad de Riobamba da un giro en su gestión de movilidad con la entrada en vigencia del sistema de estacionamiento regulado SER. Esta medida, que reemplaza definitivamente al antiguo SEROT, contempla la reorganización de 260 cuadras distribuidas estratégicamente en el centro y diversos sectores periféricos. El nuevo reglamento se fundamenta en un análisis técnico que busca optimizar el uso del espacio público y garantizar una mayor rotación vehicular en las zonas de mayor congestión.
Categorización por demanda y tarifas
El sistema SER introduce una estructura tarifaria basada en el nivel de afluencia vehicular, identificada mediante tarjetas prepago de distintos colores. Los usuarios deberán distinguir tres categorías principales:
- Zona de Alta Demanda (Tarjeta Magenta):
- Tarifa: $0,50 por fracción de hora.
- Ubicación: Sectores de máxima actividad comercial, tramos críticos de la Primera Constituyente, calle Veloz y el parqueadero subterráneo del C.C. La Condamine.
- Tiempo máximo: 2 horas.
- Zona de Media Demanda (Tarjeta Roja):
- Tarifa: $0,40 por fracción.
- Ubicación: Áreas adyacentes al centro histórico y zonas comerciales secundarias como sectores de la calle Argentinos y 10 de Agosto.
- Tiempo máximo: 2 horas.
- Zona de Baja Demanda (Tarjeta Azul Reflex):
- Tarifa: $0,35 por fracción.
- Ubicación: Áreas periféricas, cercanías a la UNACH (Av. Antonio José de Sucre) y tramos de la Av. La Prensa.
- Especial: Aplica sábados y domingos en ferias y mercados de 08:00 a 18:00.
Horarios y Zonas Nocturnas
El reglamento establece un horario permanente de lunes a sábado de 08:00 a 18:00, con un horario ampliado hasta las 20:00. No obstante, una de las innovaciones es la Zona Nocturna, diseñada para áreas de esparcimiento:
- Tarifa nocturna: $1,05.
- Horario: Jueves a sábado, de 19:00 a 24:00.
- Sectores: Parque Guayaquil, Giralda Plaza, Plaza Alfaro y tramos de la Av. Daniel León Borja.
- Tiempo máximo: 3 horas.
Logística, Carga y Pesados
El sistema también regula de forma estricta las operaciones de logística y vehículos de gran tonelaje con fichas de control específicas:
- Pesados (Verde): 6 a 8 toneladas ($1,00) de 21:00 a 06:00.
- Carga 5T (Café): ($0,70) en horario matutino de 09:30 a 11:30.
- Carga 8T (Negro): ($2,00) de 21:00 a 06:00.
Resumen de temporalidad
| Tipo de Zona | Días | Horario | Tiempo Máx. |
| Zona Permanente | Lunes a Sábado | 08:00 a 18:00 | 2 Horas |
| Horario Ampliado | Lunes a Sábado | 18:00 a 20:00 | 2 Horas |
| Zona Nocturna | Jueves a Sábado | 19:00 a 24:00 | 3 Horas |
| Zona Temporal | Días de evento | 08:00 a 24:00 | 3 Horas |
Calles específicas por cada catergoría del SER
Calles de zona de alta demanda
| N° | Ubicación (Categoría Alta) |
| 1 | GUAYAQUIL ENTRE ESPEJO Y COLON |
| 2 | GUAYAQUIL ENTRE TARQUI Y 5 DE JUNIO |
| 3 | AV UNIDAD NACIONAL ENTRE AV. CARLOS ZAMBRANO Y BRASIL |
| 4 | PRIMERA CONSTITUYENTE ENTRE ROCAFUERTE A CARABOBO |
| 5 | PRIMERA CONSTITUYENTE ENTRE MAGDALENA DAVALOS Y ROCAFUERTE |
| 6-10 | PRIMERA CONSTITUYENTE (Varios tramos desde Juan Montalvo hasta Brasil) |
| 11-17 | VELOZ (Tramos entre Velasco, Tarqui, Colón, España, Pichincha y Brasil) |
| 18-19 | VARGAS TORRES (De Daniel León Borja a Veloz) |
| 20-21 | ARGENTINOS (Entre Colón, Espejo y 5 de Junio) |
| 22-26 | VILLAROEL / PICHINCHA (Tramos céntricos) |
| 27-30 | ESMERALDAS / JUAN MONTALVO / CARABOBO |
| 31-33 | TARQUI (Entre 10 de Agosto, Veloz y Junín) |
| 34-35 | ESPEJO (Entre Veloz, Orozco, 10 de Agosto y Guayaquil) |
| 36-38 | COLON / LARREA (Tramos céntricos) |
| 39-43 | ESPAÑA (Entre Primera Constituyente hasta Orozco) |
| 44-47 | JUNIN (Varios tramos entre Velasco y España) |
| 48-51 | PICHINCHA / ESPEJO / BENALCAZAR |
| 52-56 | TARQUI / ESPEJO / BRASIL (Tramos específicos) |
| 57 | PARQUEADERO SUBTERRÁNEO CENTRO COMERCIAL LA CONDAMINE |
| 58-65 | ROCAFUERTE / JUAN MONTALVO / PICHINCHA / COLON / 5 DE JUNIO |
Calles de zona de media demanda
| N° | Ubicación (Categoría Media) |
| 66-67 | GUAYAQUIL (Entre Benalcázar, Velasco y Tarqui) |
| 68-69 | 10 DE AGOSTO (Entre Velasco, Benalcázar y Alvarado) |
| 70-71 | PRIMERA CONSTITUYENTE (García Moreno a Pichincha / Miguel Ángel León a Diego de Ibarra) |
| 72-73 | VELOZ (Magdalena Dávalos a Rocafuerte / Carabobo a Juan Montalvo) |
| 74-76 | ARGENTINOS (Pichincha a España / 5 de Junio a Tarqui) |
| 77-79 | LAVALLE / DIEGO DE IBARRA (De Daniel León Borja a Veloz) |
| 80-82 | JUAN MONTALVO / CHILE |
| 83-88 | BOYACA / JUAN MONTALVO / CARABOBO (Sector La Condamine) |
| 89-92 | TARQUI / COLON |
| 93-94 | JUNIN / GARCIA MORENO |
| 95-98 | PICHINCHA / ESPEJO / BENALCAZAR |
| 99-100 | ROCAFUERTE / LUZ ELIZA BORJA |
Calles de zona de baja demanda
| N° | Ubicación (Categoría Baja) |
| 101-108 | GUAYAQUIL (Diversos tramos desde 5 de Junio hasta Alvarado) |
| 109-111 | AV. UNIDAD NACIONAL (Brasil a Juan Montalvo) |
| 112-113 | 10 DE AGOSTO (Velasco a 5 de Junio) |
| 114-117 | DANIEL LEÓN BORJA (Tramos amplios en ambos sentidos) |
| 118-120 | ROCAFUERTE (Primera Constituyente a Guayaquil) |
| 121-131 | PRIMERA CONSTITUYENTE (Extensión hacia el oeste y este) |
| 132 | EXPLANADA PARQUEADERO TERMINAL TERRESTRE |
| 133-136 | AV. LA PRENSA / REY CACHA / EPLICACHIMA / PRIMERAS OLIMPIADAS |
| 148-151 | VELOZ (Hacia el sector de Los Álamos y Autachi) |
| 245-250 | AV. FÉLIX PROAÑO (Ambos sentidos, varios tramos) |
| 251-252 | AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (Puerta Principal UNACH) |
| 253-260 | Sectores varios (Galo Plaza Lasso, Vicente Ramón Roca, etc.) |





